الاقتصاد

أسعار الذهب اليوم الجمعة 9/12/2022 في مصر.

جريدة الاضواء

كتبت سهير يوسف 

.متوسط اسعار الذهب اليوم بمحلات الصاغة فى مصر بدون مصنعية

الوحدة سعر الذهب بالجنيه المصري

عيار 24 بيع 1,840 شراء 1,897

عيار 22 بيع 1,687 شراء 1,739

عيار 21 بيع 1,610 شراء 1,660

عيار 18 بيع 1,380 شراء 1,423

عيار 14 بيع 1,073 شراء 1,107

عيار 12 بيع 920 شراء 949

الاونصة بيع 57,224 شراء 59,001

الجنيه الذهب بيع 12,880 شراء 13,280

الكيلو بيع 1,840,000 شراء 1,897,143

قد تختلف اسعار الذهب من محل صاغة لآخر.متوسط اسعار الذهب اليوم بأسواق المال فى مصر بالجنيه المصري

الوحدة جنيه مصرى دولار أمريكى

اسعار الذهب عيار 24 1,416 جنيه $57.56

سعر الذهب عيار 22 1,298 جنيه $52.76

اسعار الذهب عيار 21 1,239 جنيه $50.36

اسعار الذهب عيار 18 1,062 جنيه $43.17

سعر الذهب عيار 14 826.23 جنيه $33.57

سعر الذهب عيار 12 708.19 جنيه $28.78

سعر الذهب عيار 9 531.14 جنيه $21.58

اسعار أوقية الذهب 44,049 جنيه $1,790

اسعار جنيه الذهب 9,915 جنيه $402.90

اسعار كيلو الذهب 1,416,379 جنيه $57,556

اخر تحديث لأسعار الذهب اليوم فى مصر بتاريخ Thursday, December 08, 2022 10:57 PM بتوقيت دولة مصر.متوسط سعر الذهب فى الأيام السابقة فى مصر بعملة جنيه مصرى

اليوم عيار 24 عيار 21 عيار 18 عيار 14 عيار 12

7 ديسمبر 1,418 1,241 1,063 827.01 708.86

6 ديسمبر 1,403 1,227 1,052 818.29 701.38

5 ديسمبر 1,422 1,244 1,066 829.48 710.98

4 ديسمبر 1,422 1,244 1,066 829.48 710.98

3 ديسمبر 1,422 1,244 1,066 829.48 710.98

2 ديسمبر 1,422 1,244 1,066 829.48 710.98

1 ديسمبر 1,425 1,247 1,069 831.33 712.56

30 نوفمبر 1,398 1,224 1,049 815.70 699.17

29 نوفمبر 1,381 1,209 1,036 805.67 690.57

28 نوفمبر 1,375 1,203 1,032 802.29 687.67

* سيتم توفير اسعار الذهب : البيع و الشراء قريبا

اسعار الذهب اليوم فى مصر معلومات اقتصادية هامة للغاية فهي تهم المقبلين علي الزواج من الرجال والنساء من مصر واسعار الذهب اليوم فى مصر بصفة عامة تهم المستثمرين فى مصر نظرا لان الذهب مرتبط بالاقتصاد العالمي وفي الوقت الذي تدهورت فيه اقتصاد الكثير من الدول بقي الذهب ملاذ آمن للكثيرين سواء فى مصر او بباقي الدول العربية.

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى