السيارات

%75.8 تراجعاً فى تراخيص الملاكى خلال فبراير

بقلم \ملك الشريف

ترتيب ماركات السيارات الأكثر ترخيصًا خلال يناير وفبراير الماضيين

الترتيب العلامة التجارية يناير فبراير الإجمالى
1 شيري 648 628 1276
2 مرسيدس 675 463 1138
3 سوزوكي 597 456 1053
4 BYD 379 320 699
5 هيونداي 458 236 694
6 نيسان 315 350 665
7 رينو 406 220 626
8 كيا 326 326 652
9 إم جي 298 312 610
10 سكودا 156 359 515
11 فولكس فاجن 210 219 429
12 ستروين 137 205 342
13 شيفروليه 193 122 315
14 تويوتا 128 167 295
15 أودي 132 152 284
16 بي ام دابليو 70 118 188
17 أوبل 89 95 184
18 سيات 89 79 168
19 بيجو 65 77 142
20 ميتسوبيشي 49 89 138
21 فيات 48 74 122
22 سوبارو 89 30 119
23 جيب 51 61 112
24 بروتون 65 45 110
25 رانج روفر 47 59 106
26 بريليانس 40 58 98
27 فورد 37 42 79

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

زر الذهاب إلى الأعلى